Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 50mm - 900mm |
| Brand | Kirloskar |
| End Connection Type | Flange |
| Pressure | High |
| Head | na |
| Material | Cast Steel |
| Max Flow Rate | na |
We are here to introduce our self as KIRLOSKAR Authorized Dealers for Pumps and Valves Sector.
| CAST STEEL GATE VALVE KIRLOSKAR | ||||
| MATERIAL OF CONSTRUCTION :- | ||||
| SCOPE | STANDARD | |||
| BODY BONNET | CS ASTM A 216 Gr.WCB | |||
| BODY (SEAT) RING | CS ASTM A515 Gr.70 +13%Cr. H.F. | |||
| SPINDLE / BACK SEAT BUSH | SS AISI 410 | |||
| WEDGE | CS ASTM A216 Gr.WCB +13%Cr. H.F. | |||
| HAND WHEEL | SG IRON | |||
| BODY / BONNET FASTENERS | ASTM A 193 Gr.B7 / A194 Gr.2H | |||
| GASKET | SPIRAL WOUND SS 304 + GRAPHOL | |||
| TECHNICAL SPECIFICATION:- | ||||
| DESIGN AND MANUFACTURING STANDARD | API 600 | |||
| TESTING STANDARD | API 598 | |||
| SIZE RANGE | 50MM - 1200MM | |||
| PRESSURE RATING | CL-150 / 300 / 600 | |||
| PRESSURE TEMPERATURE RATING | ASME B16.34 | |||
| FACE TO FACE / END TO END DIMENSION | ASME B16.10 | |||
| END CONNECTION:- | ||||
| STANDARD SUPPLY | ANSI B 16.5 CL-150 / 300 / 600 | |||
| HYDROSTATIC TEST PRESSURES :- | ||||
| PRESSURE RATING | CLASS -150 | CLASS-300 | CLASS-600 | |
| HYDROSTATIC BODY (Kg/Cm2) | 30 | 79 | 158 | |
| HYDROSTATIC SEAT (Kg/Cm2) | 22 | 58 | 116 | |
| AIR SEAT (Kg/Cm2) | 7 | 7 | 7 |
Additional Information: